- Cálculo das ratios e magnitudes segundo o procedemento aprobado polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas (BOE núm. 311 do 23.12.2017):
| ANO | MES | RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES | RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO | PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL |
| 2025 | Decembro | 6,71 | - | 6,71 |
| 2025 | Novembro | 12,41 | 6,04 | 11,96 |
| 2025 | Outubro | 19,89 | 16,16 | 18,61 |
| 2025 | Setembro | 17,96 | 7,98 | 12,44 |
| 2025 | Agosto | 13,91 | 12,51 | 13,23 |
| 2025 | Xullo | 14 | 3,39 | 11,32 |
| 2025 | Xuño | 16,03 | 34 | 16,25 |
| 2025 | Maio | 10,55 | 0,04 | 10,39 |
| 2025 | Abril | 4,6 | 8,15 | 6,43 |
| 2025 | Marzo | 6,96 | 1,4 | 6,17 |
| 2025 | Febreiro | 4,33 | 3,89 | 4,28 |
| 2025 | Xaneiro | 8,27 | 1,73 | 7,44 |
