• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Información do período medio de pagamento de ACSUG 2017

ANO MES RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES* RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO* PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL*
2017 decembro (24,61) (7,91) (22,54)
2017 novembro (17,22) (4,86) (16,20)
2017 outubro 15,01 (20,99) 3,05
2017 setembro   (10,31) (10,31)
2017 agosto (8,87) (8,51) (8,70)
2017 xullo (5,60) (14,10) (9,64)
2017 xuño (18.72) (14,36) (15,91)
2017 maio (17,45) (22,19) (20,04)
2017 abril (16.31) (23,75) (17,36)
2017 marzo (10,36) (18,60) (14,16)
2017 febreiro (12,45) (25,34) (16,49)
2017 xaneiro (13,05) (20,95) (14,51)

* Cando o dato reflíctese entre parénteses refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pagamento por parte de ACSUG en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pagamento de ACSUG atópanse, en termo medio, nun momento anterior a dito período máximo.