- Cálculo de los ratios y magnitudes según el procedimiento aprobado por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas (BOE núm. 311 del 23.12.2017):
| AÑO | MES | RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS EN EL MES | RATIO DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO | PERÍODO MEDIO DE PAGO MENSUAL |
| 2025 | Diciembre | 6,71 | - | 6,71 |
| 2025 | Noviembre | 12,41 | 6,04 | 11,96 |
| 2025 | Octubre | 19,89 | 16,16 | 18,61 |
| 2025 | Septiembre | 17,96 | 7,98 | 12,44 |
| 2025 | Agosto | 13,91 | 12,51 | 13,23 |
| 2025 | Julio | 14 | 3,39 | 11,32 |
| 2025 | Junio | 16,03 | 34 | 16,25 |
| 2025 | Mayo | 10,55 | 0,04 | 10,39 |
| 2025 | Abril | 4,6 | 8,15 | 6,43 |
| 2025 | Marzo | 6,96 | 1,4 | 6,17 |
| 2025 | Febrero | 4,33 | 3,89 | 4,28 |
| 2025 | Enero | 8,27 | 1,73 | 7,44 |
