• Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia

Información del período medio de pago de ACSUG 2017

ANO MES RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS EN EL MES* RATIO DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO* PERÍODO MEDIO DE PAGO MENSUAL*
2017 diciembre (24,61) (7,91) (22,54)
2017 noviembre (17,22) (4,86) (16,20)
2017 octubre 15,01 (20,99) 3,05
2017 septiembre   (10,31) (10,31)
2017 agosto (8,87) (8,51) (8,70)
2017 xulio (5,60) (14,10) (9,64)
2017 xunio (18.72) (14,36) (15,91)
2017 mayo (17,45) (22,19) (20,04)
2017 abril (16.31) (23,75) (17,36)
2017 marzo (10,36) (18,60) (14,16)
2017 febrero (12,45) (25,34) (16,49)
2017 enero (13,05) (20,95) (14,51)

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refíere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de ACSUG en relación al período máximo previsto legalmente con carácter genel para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de ACSUG se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho período máximo.