• Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia

Información del período medio de pago de la ACSUG 2016

AÑO MES RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS EN EL MES* RATIO DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO* PERÍODO MEDIO DE PAGO MENSUAL*
2016 diciembre (20,69) (26,25) (21,75)
2016 noviembre (16,65) (22,55) (19,14)
2016 octubre (13,89) (21,32) (14,59)
2016 septiembre (12,21) (27,14) (13,68)
2016 agosto (19,29) (25,33) (23,65)
2016 julio (4,55) (22,92) (5,55)
2016 junio (7,74) (7,92) (7,79)
2016 mayo (22,85) (10,50) (10,94)
2016 abril (8,08) (23,06) (8,97)
2016 marzo (15,87) (11,68) (12,99)
2016 febrero (13,40) (28,36) (17,70)
2016 enero (2,53) (25,76) (7,77)

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la ACSUG en relación al período máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la ACSUG se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho período máximo.