AÑO | MES | RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS EN EL MES* | RATIO DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO* | PERÍODO MEDIO DE PAGO MENSUAL* |
2015 | diciembre | (15,72) | (28,00) | (20,30) |
2015 | noviembre | (8,68) | (23,64) | (16,11) |
2015 | octubre | (10,33) | (21,57) | (13,63) |
2015 | septiembre | 7,98 | (20,20) | 4,56 |
2015 | agosto | - | (5,65) | (5,65) |
2015 | julio | (6,60) | (24,36) | (10,68) |
2015 | junio | (10,00) | (15,21) | (11,25) |
2015 | mayo | (14,64) | (20,73) | (16,98) |
2015 | abril | (15,01) | (28,92) | (17,54) |
2015 | marzo | (7,31) | (24,06) | (8,37) |
2015 | febrero | (19,89) | (25,53) | (20,84) |
2015 | enero | 13,20 | (22,32) | 1,23 |
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la ACSUG en relación al período máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la ACSUG se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho período máximo.